產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
精密級補償導線主要技術指標
品 種 | 補償型 | 延伸型 | WC3/25 | WC5/26 | |||||||
SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ||||||
配用熱電偶 | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | |||
材質和顏色 | 正極 | 材質 | 銅 | 銅 | 鎳鉻 | 鎳鉻 | 鐵 | 銅 | 銅 | 鈷鐵 | |
顏色 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | |||
負極 | 材質 | 銅鎳 | 銅鎳 | 鎳硅 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 鈷鎳 | ||
顏色 | 綠 | 藍 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 黃 | 橙 | |||
允差mV | * | 100℃ | ±0.023 | ±0.063 | ±0.063 | ±0.102 | ±0.081 | ±0.023 |
|
| |
200℃ |
|
| ±0.060 | ±0.111 | ±0.083 | ±0.027 | |||||
B級 | 100℃ | ±0.037 | ±0.105 | ±0.105 | ±0.170 | ±0.135 | ±0.047 | ±0.048 | ±0.051 | ||
200℃ | ±0.057 (5℃) |
| ±0.100 | ±0.183 | ±0.138 | ±0.053 | ±0.080 | ±0.085 | |||
往復電阻 | 20℃時長度為1m, | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω |
|
| ||
線芯標稱截面積mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | ||||||||||
線芯股數 | 1,7,19 | ||||||||||
絕緣層、護 | G (一般用) | V.V,-20~70℃和-20~100℃; | |||||||||
H (耐熱用) | B.B,-40~180℃和-25~200℃ |
補償導線的結構特征及使用溫度
絕緣層及護套 | 使用溫度 | |||||
材 料 | 符號 | |||||
聚氯乙烯 | V | -20~100℃ | ||||
無堿玻璃絲 | B | -25~200℃ | ||||
聚四氟乙烯 | F | -25~200℃ | ||||
結構示意 | ||||||
護 套 | 絕緣層 | 合金絲 | 護 套 | 屏蔽層 | 絕緣層 | 合金絲 |
|
|
產品咨詢
微信掃一掃