產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 |
---|
產品概述
是一種測量中低溫度的現場測儀表,可以直接測量各種生產過程中的-80℃-+500℃氛圍內液體,蒸汽和氣體介質溫度。
特點
現場顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長
多種結構形成,可滿足現場不同要求
主要技術參數
標準盤公稱直徑:60、100、150
精度等級;(1.0),1.5
熱響應時間≤40s
防護等級:IP55
插入長度:溫度計的插入長度分為75、100、150、200、250、300、400、5009(根據用戶要求,zui長可達2000mm)
回差,溫度計回差應不大于基本誤差的值
重復性:溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限值的二分之一
徑向型(180度)
測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
規格 溫度計外形尺寸
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
廠家專業生產泰州雙華儀表廠家專業生產泰州雙華儀表廠家專業生產泰州雙華儀表
產品咨詢
微信掃一掃