簡要描述:WZPB一體化溫度變送器是溫度傳感器與變送器的*結合,以十分簡捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范圍內的溫度信號轉換為二線制,實現(xiàn)對溫度的精確測量和控制。一體化溫度變送器是現(xiàn)代工業(yè)現(xiàn)場、科研院所溫度測控的更新?lián)Q代產品,是集散系統(tǒng)、數字總線系統(tǒng)的*產品。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
分度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許偏差 | |
WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ | I級 | ±(0.15+0.002t) |
II級 | ±(0.30+0.005t) | |||
WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
分度號 | 允差等級 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | ||||
允差值 | 測溫范圍 | 允差值 | 測溫范圍 | ||
WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | ||
WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | ||
WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ |
±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ |
產品咨詢
微信掃一掃